A - FEED Low AFEELW

ACCESS
2025-05-01
Fiche Technique
S2 SR FO Tailles : 35 48

Caractéristiques

  • Embout en acier pour protéger vos pieds contre les chutes de charges lourdes
  • Résistance antidérapante sur les sols en céramique et en acier
  • Semelle extérieure double densité pour plus de confort
Antistatique
Résistant à l'huile et aux hydrocarbures
Absorption ces chocs
Anti Derapant
Résistant à l'eau
Embout
SKU/Reference Taille Carton (L W H) m Poids du carton EAN13 HS Code Pays d'origine
AFEELW35 35 0.62 0.44 0.35 12 kg 7630048218773 64029905 Chine
AFEELW36 36 0.62 0.44 0.35 12 kg 7630048218780 64029905 Chine
AFEELW37 37 0.62 0.44 0.35 12 kg 7630048218797 64029905 Chine
AFEELW38 38 0.62 0.44 0.35 12 kg 7630048218803 64029905 Chine
AFEELW39 39 0.62 0.44 0.35 12 kg 7630048218810 64029905 Chine
AFEELW40 40 0.62 0.44 0.35 12 kg 7630048218827 64029905 Chine
AFEELW41 41 0.62 0.44 0.35 12 kg 7630048218834 64029905 Chine
AFEELW42 42 0.62 0.44 0.35 12 kg 7630048218841 64029905 Chine
AFEELW43 43 0.62 0.44 0.35 12 kg 7630048218858 64029905 Chine
AFEELW44 44 0.62 0.44 0.35 12 kg 7630048218865 64029905 Chine
AFEELW45 45 0.62 0.44 0.35 12 kg 7630048218872 64029905 Chine
AFEELW46 46 0.62 0.44 0.35 12 kg 7630048218889 64029905 Chine
AFEELW47 47 0.62 0.44 0.35 12 kg 7630048218896 64029905 Chine
AFEELW48 48 0.62 0.44 0.35 12 kg 7630048218902 64029905 Chine

Normes

EN ISO 20345: 2022
S2 SR FO
Ce produit est conforme à la Directive Européenne (EU) 2016/425 relative aux Equipements de Protection Individuelle.Certificat CE ITASLNB21007149 delivré par le Intertek Italia SpA ( organisme notifié n°0362).
ACTIVE GEAR SA - 58d Route de Chantemerle - 1763 Granges-Paccot - Switzerland