A - FUJI HIGH Black AFUJHB
Access
2025-12-13
Scheda tecnica
S3 FO SR HRO Dimensioni : 38 47
| SKU/Reference | Taglia | cartone (L W H) m | Peso del cartone | EAN13 | HS Code | Paese di origine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFUJHB38 | 38 | 0.62 0.44 0.35 | 13.05 kg | 7630048226884 | 64034000 | Cina |
| AFUJHB39 | 39 | 0.6 0.42 0.35 | 13.6 kg | 7630048226891 | 64034000 | Cina |
| AFUJHB40 | 40 | 0.37 0.65 0.47 | 14.5 kg | 7630048226907 | 64034000 | Cina |
| AFUJHB41 | 41 | 0.62 0.44 0.34 | 14.07 kg | 7630048226914 | 64034000 | Cina |
| AFUJHB42 | 42 | 0.37 0.65 0.47 | 15 kg | 7630048226921 | 64034000 | Cina |
| AFUJHB43 | 43 | 0.37 0.65 0.47 | 15.26 kg | 7630048226938 | 64034000 | Cina |
| AFUJHB44 | 44 | 0.37 0.65 0.47 | 15.26 kg | 7630048226945 | 64034000 | Cina |
| AFUJHB45 | 45 | 0.66 0.47 0.37 | 16.06 kg | 7630048226952 | 64034000 | Cina |
| AFUJHB46 | 46 | 0.66 0.47 0.37 | 15 kg | 7630048226969 | 64034000 | Cina |
| AFUJHB47 | 47 | 0.65 0.47 0.38 | 16.94 kg | 7630048226976 | 64034000 | Cina |
Norme
ACTIVE GEAR SA - 58d Route de Chantemerle - 1763 Granges-Paccot - Switzerland