ACTIVE GEAR®
MODELLO A-RODEO High Brown
2026-06-02
Scheda tecnica
S3L SR FO HRO 0% metal Dimensioni : 39 49
| SKU/Reference | Taglia | cartone (L W H) m | Peso del cartone | EAN13 | HS Code | Paese di origine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARODEC39 | 39 | 0.6 0.42 0.35 | 13.6 kg | 7630048218995 | 64034000 | Cina |
| ARODEC40 | 40 | 0.37 0.65 0.47 | 14.5 kg | 7630048219008 | 64034000 | Cina |
| ARODEC41 | 41 | 0.62 0.44 0.34 | 14.07 kg | 7630048219015 | 64034000 | Cina |
| ARODEC42 | 42 | 0.37 0.65 0.47 | 15 kg | 7630048219022 | 64034000 | Cina |
| ARODEC43 | 43 | 0.37 0.65 0.47 | 15.26 kg | 7630048219039 | 64034000 | Cina |
| ARODEC44 | 44 | 0.66 0.46 0.37 | 15.63 kg | 7630048219046 | 64034000 | Cina |
| ARODEC45 | 45 | 0.66 0.47 0.37 | 16.06 kg | 7630048219053 | 64034000 | Cina |
| ARODEC46 | 46 | 0.66 0.47 0.37 | 15 kg | 7630048219060 | 64034000 | Cina |
| ARODEC47 | 47 | 0.65 0.47 0.38 | 16.94 kg | 7630048219077 | 64034000 | Cina |
| ARODEC48 | 48 | 0.66 0.46 0.37 | 17.11 kg | 7630048219084 | 64034000 | Cina |
| ARODEC49 | 49 | 0.66 0.46 0.38 | 17.58 kg | 7630048219091 | 64034000 | Cina |
Norme
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
ACTIVE GEAR SA - 58d Route de Chantemerle - 1763 Granges-Paccot - Switzerland