A - VENTURE AVENTG
Motion
2025-12-13
Scheda tecnica
O4 FO Dimensioni : 38 50
| SKU/Reference | Taglia | cartone (L W H) m | Peso del cartone | EAN13 | HS Code | Paese di origine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVENT38 | 38 | 0.44 0.44 0.44 | 12.36 kg | 7630048220400 | 6401100000 | Cina |
| AVENTG39 | 39 | 0.44 0.44 0.44 | 12.36 kg | 7630048220417 | 6401100000 | Cina |
| AVENTG40 | 40 | 0.44 0.44 0.44 | 12.36 kg | 7630048220424 | 6401100000 | Cina |
| AVENTG41 | 41 | 0.44 0.44 0.44 | 12.36 kg | 7630048220431 | 6401100000 | Cina |
| AVENTG42 | 42 | 0.44 0.44 0.44 | 12.36 kg | 7630048220448 | 6401100000 | Cina |
| AVENTG43 | 43 | 0.44 0.44 0.44 | 12.36 kg | 7630048220455 | 6401100000 | Cina |
| AVENTG44 | 44 | 0.44 0.44 0.44 | 12.36 kg | 7630048220462 | 6401100000 | Cina |
| AVENTG45 | 45 | 0.44 0.44 0.44 | 12.36 kg | 7630048220479 | 6401100000 | Cina |
| AVENTG46 | 46 | 0.44 0.44 0.44 | 12.36 kg | 7630048220486 | 6401100000 | Cina |
| AVENTG47 | 47 | 0.44 0.44 0.44 | 12.36 kg | 7630048220493 | 6401100000 | Cina |
| AVENTG48 | 48 | 0.44 0.44 0.44 | 12.36 kg | 7630048220509 | 6401100000 | Cina |
| AVENTG49 | 49 | 0.44 0.44 0.44 | 12.36 kg | 7630048220516 | 6401100000 | Cina |
| AVENTG50 | 50 | 0.44 0.44 0.44 | 12.36 kg | 7630048220523 | 6401100000 | Cina |
Norme
ACTIVE GEAR SA - 58d Route de Chantemerle - 1763 Granges-Paccot - Switzerland