CUT C8230 C8230
ACTIVE CUT
2025-12-13
Scheda tecnica
4X43C Dimensioni : 6 11
| SKU/Reference | Taglia | cartone (L W H) m | Peso del cartone | EAN13 | HS Code | Paese di origine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C8226 | 6/XS | 0.52 0.27 0.33 | 6 kg | 7630048217752 | 6116108011 | Cina |
| C8227 | 7/S | 0.52 0.27 0.34 | 7.92 kg | 7630048208613 | 6116108011 | Cina |
| C8228 | 8/M | 0.53 0.28 0.34 | 7.56 kg | 7630048208620 | 6116108011 | Cina |
| C8229 | 9/L | 0.53 0.28 0.34 | 8.64 kg | 7630048208637 | 6116108011 | Cina |
| C8230 | 10/XL | 0.54 0.28 0.33 | 9.12 kg | 7630048208644 | 6116108011 | Cina |
| C8231 | 11/XXL | 0.53 0.3 0.34 | 9.84 kg | 7630048208651 | 6116108011 | Cina |
Norme
ACTIVE GEAR SA - 58d Route de Chantemerle - 1763 Granges-Paccot - Switzerland