ACTIVE GEAR®
MODELLO LUXEN Trouser YELLOW/NAVY
2026-07-17
Scheda tecnica
Class 2
| SKU/Reference | Taglia | cartone (L W H) m | Peso del cartone | EAN13 | HS Code | Paese di origine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HVLUXTYS | S | 7630048225351 | 62033310 | Cina | ||
| HVLUXTYM | M | 7630048225368 | 62033310 | Cina | ||
| HVLUXTYL | L | 7630048225375 | 62033310 | Cina | ||
| HVLUXTYXL | XL | 7630048225382 | 62033310 | Cina | ||
| HVLUXTYXXL | XXL | 7630048225399 | 62033310 | Cina | ||
| HVLUXTYXXXL | XXXL | 7630048225405 | 62033310 | Cina |
Norme
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
ACTIVE GEAR SA - 58d Route de Chantemerle - 1763 Granges-Paccot - Switzerland