PRIME Orange/Navy HVPRIO
Active visibility
2025-12-13
Scheda tecnica
Class 3Class 4:1 X WP 15,000mm0.334 (M².K/W), 2, X Dimensioni : S XXXXL
| SKU/Reference | Taglia | cartone (L W H) m | Peso del cartone | EAN13 | HS Code | Paese di origine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HVPRIOS | S | 7630048223739 | 6110309100 | Cina | ||
| HVPRIOM | M | 7630048223746 | 6110309100 | Cina | ||
| HVPRIOL | L | 7630048223753 | 6110309100 | Cina | ||
| HVPRIOXL | XL | 7630048223760 | 6110309100 | Cina | ||
| HVPRIOXXL | XXL | 7630048223777 | 6110309100 | Cina | ||
| HVPRIOXXXL | XXXL | 7630048223784 | 6110309100 | Cina | ||
| HVPRIOXXXXL | XXXXL | 7630048223791 | 6110309100 | Cina |
Norme
ACTIVE GEAR SA - 58d Route de Chantemerle - 1763 Granges-Paccot - Switzerland