PRIME Yellow/Navy HVPRIY
Active visibility
2025-12-13
Scheda tecnica
Class 3Class 4:1 X WP 15,000mm0.334 (M².K/W), 2, X Dimensioni : S XXXXL
| SKU/Reference | Taglia | cartone (L W H) m | Peso del cartone | EAN13 | HS Code | Paese di origine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HVPRIYS | S | 7630048223814 | 6110309100 | Cina | ||
| HVPRIYM | M | 7630048223821 | 6110309100 | Cina | ||
| HVPRIYL | L | 7630048223838 | 6110309100 | Cina | ||
| HVPRIYXL | XL | 7630048223845 | 6110309100 | Cina | ||
| HVPRIYXXL | XXL | 7630048223852 | 6110309100 | Cina | ||
| HVPRIYXXXL | XXXL | 7630048223869 | 6110309100 | Cina | ||
| HVPRIYXXXXL | XXXXL | 7630048223876 | 6110309100 | Cina |
Norme
ACTIVE GEAR SA - 58d Route de Chantemerle - 1763 Granges-Paccot - Switzerland