A - FEED Low AFEELW

ACCESS
2025-05-01
Karta techniczna
S2 SR FO Rozmiary : 35 48

Cechy

  • Stalowy podnosek chroni stopy przed upadkiem ci臋偶kich 艂adunk贸w
  • Odporno艣膰 na po艣lizg SRC
  • Podw贸jna z podw贸jnej g臋sto艣ci PU dla wi臋kszego komfortu.
Antystatyka
Podeszwa odporna na dzia艂anie olej贸w i w臋glowodor贸w
Amortyzacja Wstrz膮s贸w
Odporny Na Slip
Wodoodporny
Podnosek
SKU/Reference Rozmiar karton (L W H) m Waga kartonu EAN13 HS Code Kraj pochodzenia
AFEELW35 35 0.62 0.44 0.35 12 kg 7630048218773 64029905 Chiny
AFEELW36 36 0.62 0.44 0.35 12 kg 7630048218780 64029905 Chiny
AFEELW37 37 0.62 0.44 0.35 12 kg 7630048218797 64029905 Chiny
AFEELW38 38 0.62 0.44 0.35 12 kg 7630048218803 64029905 Chiny
AFEELW39 39 0.62 0.44 0.35 12 kg 7630048218810 64029905 Chiny
AFEELW40 40 0.62 0.44 0.35 12 kg 7630048218827 64029905 Chiny
AFEELW41 41 0.62 0.44 0.35 12 kg 7630048218834 64029905 Chiny
AFEELW42 42 0.62 0.44 0.35 12 kg 7630048218841 64029905 Chiny
AFEELW43 43 0.62 0.44 0.35 12 kg 7630048218858 64029905 Chiny
AFEELW44 44 0.62 0.44 0.35 12 kg 7630048218865 64029905 Chiny
AFEELW45 45 0.62 0.44 0.35 12 kg 7630048218872 64029905 Chiny
AFEELW46 46 0.62 0.44 0.35 12 kg 7630048218889 64029905 Chiny
AFEELW47 47 0.62 0.44 0.35 12 kg 7630048218896 64029905 Chiny
AFEELW48 48 0.62 0.44 0.35 12 kg 7630048218902 64029905 Chiny

Normy

EN ISO 20345: 2022
S2 SR FO
Ten produkt jest zgodny z Europejsk膮 Dyrektyw膮 (EU) 2016/425 w sprawie 艣rodk贸w ochrony osobistej. Certyfikat CE nr ITASLNB21007149 wydany przez Intertek Italia SpA (jednostka notyfikowana nr 0362).
ACTIVE GEAR SA - 58d Route de Chantemerle - 1763 Granges-Paccot - Switzerland