A - ENDURO AENDUC
2023-03-24
Technical Datasheet
S3CISRC Tamanhos : 38 50

Descriçāo

  • Inserção têxtil anti-perfuração para proteger os pés de unhas ou objectos cortantes
  • Biqueira em fibra de vidro para proteger os pés da queda de cargas pesadas
  • Sem metal
  • Reforço anti-abrasão na frente
  • Resistência antiderrapante em pisos cerâmicos e de aço
  • Sola de dupla densidade para maior conforto
  • + Palmilha PU de alta qualidade para maior conforto
  • Revestimento de lã sintética para protecção contra o frio
  • Protecção Malleolus em tecido matelasse
Antiático
Sem Látex
Óleo e único resistente ao hidrocarbono
Absorção De Choque
Anti-Derrapante
Àprova d'água
Puntale
SKU/Reference Tamanho caixa (L W H) m Peso da caixa EAN13 HS Code
AENDUC38 38 0.69 0.375 0.43 10.5 kg 7630048204646 64034000
AENDUC49 49 0.69 0.395 0.455 15.5 kg 7630048204752 64034000
AENDUC48 48 0.69 0.395 0.455 15 kg 7630048204745 64034000
AENDUC47 47 0.69 0.395 0.455 14.5 kg 7630048204738 64034000
AENDUC46 46 0.69 0.395 0.455 14 kg 7630048204721 64034000
AENDUC45 45 0.69 0.395 0.455 14 kg 7630048204714 64034000
AENDUC44 44 0.69 0.395 0.455 13.5 kg 7630048204707 64034000
AENDUC43 43 0.69 0.395 0.455 13 kg 7630048204691 64034000
AENDUC42 42 0.69 0.375 0.43 12.5 kg 7630048204684 64034000
AENDUC41 41 0.69 0.375 0.43 12 kg 7630048204677 64034000
AENDUC40 40 0.69 0.375 0.43 11.5 kg 7630048204660 64034000
AENDUC39 39 0.69 0.375 0.43 11 kg 7630048204653 64034000
AENDUC50 50 0.69 0.395 0.455 16 kg 7630048207289 64034000

Normas

EN ISO 20345: 2011
S3 CI SRC