SKU/Reference | Größe | Karton (L W H) m | Kartongewicht | EAN13 | HS Code | Herkunftsland |
---|---|---|---|---|---|---|
HVSTEOL | L | 7630048219473 | 6110309100 | China | ||
HVSTEOM | M | 7630048219466 | 6110309100 | China | ||
HVSTEOS | S | 7630048219459 | 6110309100 | China | ||
HVSTEOXL | XL | 7630048219480 | 6110309100 | China | ||
HVSTEOXXL | XXL | 7630048219497 | 6110309100 | China | ||
HVSTEOXXXL | XXXL | 7630048219503 | 6110309100 | China |
Kartongröße (m)
Kartongewicht
Kartongröße (m)
Kartongewicht
Kartongröße (m)
Kartongewicht
Kartongröße (m)
Kartongewicht
Kartongröße (m)
Kartongewicht
Kartongröße (m)
Kartongewicht