| SKU/Reference | Rozmiar | karton (L W H) m | Waga kartonu | EAN13 | HS Code | Kraj pochodzenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HVSTEOL | L | 7630048219473 | 6110309100 | Chiny | ||
| HVSTEOM | M | 7630048219466 | 6110309100 | Chiny | ||
| HVSTEOS | S | 7630048219459 | 6110309100 | Chiny | ||
| HVSTEOXL | XL | 7630048219480 | 6110309100 | Chiny | ||
| HVSTEOXXL | XXL | 7630048219497 | 6110309100 | Chiny | ||
| HVSTEOXXXL | XXXL | 7630048219503 | 6110309100 | Chiny |
Wymiary kartonu (m)
Waga kartonu
Wymiary kartonu (m)
Waga kartonu
Wymiary kartonu (m)
Waga kartonu
Wymiary kartonu (m)
Waga kartonu
Wymiary kartonu (m)
Waga kartonu
Wymiary kartonu (m)
Waga kartonu