SKU/Reference | Tamanho | caixa (L W H) m | Peso da caixa | EAN13 | HS Code | País de origem |
---|---|---|---|---|---|---|
X438 | M/8 | 0.51 0.34 0.61 | 10 kg | 7630048208408 | 6210109800 | China |
X439 | L/9 | 0.51 0.33 0.61 | 10 kg | 7630048208415 | 6210109800 | China |
X440 | XL | 0.53 0.43 0.42 | 11 kg | 7630048208422 | 6210109800 | China |
X441 | XXL | 0.51 0.33 0.65 | 11.8 kg | 7630048208439 | 6210109800 | China |
X442 | XXXL | 0.51 0.34 0.61 | 12 kg | 7630048208446 | 6210109800 | China |
Tamanho da embalagem (m)
0.51 (L)
0.34 (W)
0.61 (H)
Peso da caixa
10 kg
Tamanho da embalagem (m)
0.51 (L)
0.33 (W)
0.61 (H)
Peso da caixa
10 kg
Tamanho da embalagem (m)
0.53 (L)
0.43 (W)
0.42 (H)
Peso da caixa
11 kg
Tamanho da embalagem (m)
0.51 (L)
0.33 (W)
0.65 (H)
Peso da caixa
11.8 kg
Tamanho da embalagem (m)
0.51 (L)
0.34 (W)
0.61 (H)
Peso da caixa
12 kg