SKU/Reference | Размер | Кашон (L W H) m | Тегло на кашона | EAN13 | HS Code | Страна на произход |
---|---|---|---|---|---|---|
APROHB35 | 35 | 0.31 0.21 0.13 | 11.3 kg | 7630048207951 | 64034000 | Китай |
APROHB48 | 48 | 0.65 0.47 0.37 | 15.65 kg | 7630048208088 | 64034000 | Китай |
APROHB47 | 47 | 0.66 0.47 0.37 | 15.8 kg | 7630048208071 | 64034000 | Китай |
APROHB46 | 46 | 0.66 0.47 0.38 | 15.15 kg | 7630048208064 | 64034000 | Китай |
APROHB45 | 45 | 0.65 0.47 0.37 | 14.7 kg | 7630048208057 | 64034000 | Китай |
APROHB44 | 44 | 0.65 0.47 0.37 | 14.3 kg | 7630048208040 | 64034000 | Китай |
APROHB43 | 43 | 0.62 0.44 0.34 | 13.4 kg | 7630048208033 | 64034000 | Китай |
APROHB42 | 42 | 0.662 0.44 0.35 | 13.05 kg | 7630048208026 | 64034000 | Китай |
APROHB41 | 41 | 0.62 0.44 0.35 | 12.7 kg | 7630048208019 | 64034000 | Китай |
APROHB40 | 40 | 0.62 0.44 0.33 | 12.3 kg | 7630048208002 | 64034000 | Китай |
APROHB39 | 39 | 0.62 0.44 0.33 | 12.25 kg | 7630048207999 | 64034000 | Китай |
APROHB38 | 38 | 0.62 0.42 0.32 | 12.75 kg | 7630048207982 | 64034000 | Китай |
APROHB37 | 37 | 0.62 0.44 0.33 | 11.5 kg | 7630048207975 | 64034000 | Китай |
APROHB36 | 36 | 0.62 0.44 0.33 | 11.4 kg | 7630048207968 | 64034000 | Китай |
APROHB49 | 49 | 0.67 0.46 0.38 | 16.9 kg | 7630048208095 | 64034000 | Китай |
Размер на кашона (m)
0.31 (L)
0.21 (W)
0.13 (H)
Тегло на кашона
11.3 kg
Размер на кашона (m)
0.65 (L)
0.47 (W)
0.37 (H)
Тегло на кашона
15.65 kg
Размер на кашона (m)
0.66 (L)
0.47 (W)
0.37 (H)
Тегло на кашона
15.8 kg
Размер на кашона (m)
0.66 (L)
0.47 (W)
0.38 (H)
Тегло на кашона
15.15 kg
Размер на кашона (m)
0.65 (L)
0.47 (W)
0.37 (H)
Тегло на кашона
14.7 kg
Размер на кашона (m)
0.65 (L)
0.47 (W)
0.37 (H)
Тегло на кашона
14.3 kg
Размер на кашона (m)
0.62 (L)
0.44 (W)
0.34 (H)
Тегло на кашона
13.4 kg
Размер на кашона (m)
0.662 (L)
0.44 (W)
0.35 (H)
Тегло на кашона
13.05 kg
Размер на кашона (m)
0.62 (L)
0.44 (W)
0.35 (H)
Тегло на кашона
12.7 kg
Размер на кашона (m)
0.62 (L)
0.44 (W)
0.33 (H)
Тегло на кашона
12.3 kg
Размер на кашона (m)
0.62 (L)
0.44 (W)
0.33 (H)
Тегло на кашона
12.25 kg
Размер на кашона (m)
0.62 (L)
0.42 (W)
0.32 (H)
Тегло на кашона
12.75 kg
Размер на кашона (m)
0.62 (L)
0.44 (W)
0.33 (H)
Тегло на кашона
11.5 kg
Размер на кашона (m)
0.62 (L)
0.44 (W)
0.33 (H)
Тегло на кашона
11.4 kg
Размер на кашона (m)
0.67 (L)
0.46 (W)
0.38 (H)
Тегло на кашона
16.9 kg