SKU/Reference | Größe | Karton (L W H) m | Kartongewicht | EAN13 | HS Code | Herkunftsland |
---|---|---|---|---|---|---|
AFORLC38 | 38 | 0.62 0.46 0.35 | 13.42 kg | 7630048206381 | 64034000 | China |
AFORLC48 | 48 | 0.63 0.5 0.38 | 18.35 kg | 7630048206480 | 64034000 | China |
AFORLC47 | 47 | 0.65 0.49 0.37 | 18.44 kg | 7630048206473 | 64034000 | China |
AFORLC46 | 46 | 0.65 0.49 0.38 | 17.28 kg | 7630048206466 | 64034000 | China |
AFORLC45 | 45 | 0.64 0.5 0.38 | 16.87 kg | 7630048206459 | 64034000 | China |
AFORLC44 | 44 | 0.65 0.49 0.37 | 16.39 kg | 7630048206442 | 64034000 | China |
AFORLC43 | 43 | 0.65 0.5 0.38 | 16.43 kg | 7630048206435 | 64034000 | China |
AFORLC42 | 42 | 0.62 0.46 0.35 | 14.99 kg | 7630048206428 | 64034000 | China |
AFORLC41 | 41 | 0.63 0.45 0.35 | 14.6 kg | 7630048206411 | 64034000 | China |
AFORLC40 | 40 | 0.63 0.47 0.35 | 14.05 kg | 7630048206404 | 64034000 | China |
AFORLC39 | 39 | 0.62 0.45 0.35 | 13.78 kg | 7630048206398 | 64034000 | China |
AFORLC49 | 49 | 0.64 0.57 0.39 | 18.58 kg | 7630048206497 | 64034000 | China |
Kartongröße (m)
0.62 (L)
0.46 (W)
0.35 (H)
Kartongewicht
13.42 kg
Kartongröße (m)
0.63 (L)
0.5 (W)
0.38 (H)
Kartongewicht
18.35 kg
Kartongröße (m)
0.65 (L)
0.49 (W)
0.37 (H)
Kartongewicht
18.44 kg
Kartongröße (m)
0.65 (L)
0.49 (W)
0.38 (H)
Kartongewicht
17.28 kg
Kartongröße (m)
0.64 (L)
0.5 (W)
0.38 (H)
Kartongewicht
16.87 kg
Kartongröße (m)
0.65 (L)
0.49 (W)
0.37 (H)
Kartongewicht
16.39 kg
Kartongröße (m)
0.65 (L)
0.5 (W)
0.38 (H)
Kartongewicht
16.43 kg
Kartongröße (m)
0.62 (L)
0.46 (W)
0.35 (H)
Kartongewicht
14.99 kg
Kartongröße (m)
0.63 (L)
0.45 (W)
0.35 (H)
Kartongewicht
14.6 kg
Kartongröße (m)
0.63 (L)
0.47 (W)
0.35 (H)
Kartongewicht
14.05 kg
Kartongröße (m)
0.62 (L)
0.45 (W)
0.35 (H)
Kartongewicht
13.78 kg
Kartongröße (m)
0.64 (L)
0.57 (W)
0.39 (H)
Kartongewicht
18.58 kg