| SKU/Reference | Größe | Karton (L W H) m | Kartongewicht | EAN13 | HS Code | Herkunftsland |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HVPRIOL | L | 7630048223753 | 6110309100 | China | ||
| HVPRIOM | M | 7630048223746 | 6110309100 | China | ||
| HVPRIOS | S | 7630048223739 | 6110309100 | China | ||
| HVPRIOXL | XL | 7630048223760 | 6110309100 | China | ||
| HVPRIOXXL | XXL | 7630048223777 | 6110309100 | China | ||
| HVPRIOXXXL | XXXL | 7630048223784 | 6110309100 | China | ||
| HVPRIOXXXXL | XXXXL | 7630048223791 | 6110309100 | China |
Kartongröße (m)
Kartongewicht
Kartongröße (m)
Kartongewicht
Kartongröße (m)
Kartongewicht
Kartongröße (m)
Kartongewicht
Kartongröße (m)
Kartongewicht
Kartongröße (m)
Kartongewicht
Kartongröße (m)
Kartongewicht