| SKU/Reference | Größe | Karton (L W H) m | Kartongewicht | EAN13 | HS Code | Herkunftsland |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HVSTEYL | L | 7630048219381 | 6110309100 | China | ||
| HVSTEYM | M | 7630048219374 | 6110309100 | China | ||
| HVSTEYS | S | 7630048219367 | 6110309100 | China | ||
| HVSTEYXL | XL | 7630048219398 | 6110309100 | China | ||
| HVSTEYXXL | XXL | 7630048219404 | 6110309100 | China | ||
| HVSTEYXXXL | XXXL | 7630048219411 | 6110309100 | China |
Kartongröße (m)
Kartongewicht
Kartongröße (m)
Kartongewicht
Kartongröße (m)
Kartongewicht
Kartongröße (m)
Kartongewicht
Kartongröße (m)
Kartongewicht
Kartongröße (m)
Kartongewicht