SKU/Reference | Karton (L W H) m | Kartongewicht | EAN13 | HS Code | Herkunftsland | |
---|---|---|---|---|---|---|
RWTEMGL | 0.45 0.31 0.21 | 14.1 kg | 7630048214225 | 3926200000 | China | |
RWTEMGM | 0.48 0.31 0.23 | 14.1 kg | 7630048214218 | 3926200000 | China | |
RWTEMGXL | 0.48 0.31 0.23 | 14.3 kg | 7630048214232 | 3926200000 | China | |
RWTEMGXXL | 0.48 0.31 0.23 | 15.06 kg | 7630048214249 | 3926200000 | China | |
RWTEMGXXXL | 0.48 0.31 0.23 | 15.15 kg | 7630048214256 | 3926200000 | China |
Kartongröße (m)
0.45 (L)
0.31 (W)
0.21 (H)
Kartongewicht
14.1 kg
Kartongröße (m)
0.48 (L)
0.31 (W)
0.23 (H)
Kartongewicht
14.1 kg
Kartongröße (m)
0.48 (L)
0.31 (W)
0.23 (H)
Kartongewicht
14.3 kg
Kartongröße (m)
0.48 (L)
0.31 (W)
0.23 (H)
Kartongewicht
15.06 kg
Kartongröße (m)
0.48 (L)
0.31 (W)
0.23 (H)
Kartongewicht
15.15 kg