| SKU/Reference | Rozmiar | karton (L W H) m | Waga kartonu | EAN13 | HS Code | Kraj pochodzenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WWSMITAL | L | 7630048224644 | 62033310 | Chiny | ||
| WWSMITAM | M | 7630048224637 | 62033310 | Chiny | ||
| WWSMITAS | S | 7630048224620 | 62033310 | Chiny | ||
| WWSMITAXL | XL | 7630048224651 | 62033310 | Chiny | ||
| WWSMITAXXL | XXL | 7630048224668 | 62033310 | Chiny | ||
| WWSMITAXXXL | XXXL | 7630048224675 | 62033310 | Chiny |
Wymiary kartonu (m)
Waga kartonu
Wymiary kartonu (m)
Waga kartonu
Wymiary kartonu (m)
Waga kartonu
Wymiary kartonu (m)
Waga kartonu
Wymiary kartonu (m)
Waga kartonu
Wymiary kartonu (m)
Waga kartonu