| SKU/Reference | Marime | Cutie (L W H) m | Greutate cutie | EAN13 | HS Code | Tara origine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GACLONL | L | 7630048222459 | 6210400000 | China | ||
| GACLONM | M | 7630048222442 | 6210400000 | China | ||
| GACLONS | S | 7630048222435 | 6210400000 | China | ||
| GACLONXL | XL | 7630048222466 | 6210400000 | China | ||
| GACLONXXL | XXL | 7630048222473 | 6210400000 | China | ||
| GACLONXXXL | XXXL | 7630048222480 | 6210400000 | China |
Dimensiuni cutie (m)
Greutate cutie
Dimensiuni cutie (m)
Greutate cutie
Dimensiuni cutie (m)
Greutate cutie
Dimensiuni cutie (m)
Greutate cutie
Dimensiuni cutie (m)
Greutate cutie
Dimensiuni cutie (m)
Greutate cutie