| SKU/Reference | Marime | Cutie (L W H) m | Greutate cutie | EAN13 | HS Code | Tara origine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HVBLAOL | L | 7630048212443 | 6110309100 | China | ||
| HVBLAOM | M | 7630048212436 | 6110309100 | China | ||
| HVBLAOS | S | 7630048212429 | 6110309100 | China | ||
| HVBLAOXL | XL | 7630048212450 | 6110309100 | China | ||
| HVBLAOXXL | XXL | 7630048212467 | 6110309100 | China | ||
| HVBLAOXXXL | XXXL | 7630048212474 | 6110309100 | China |
Dimensiuni cutie (m)
Greutate cutie
Dimensiuni cutie (m)
Greutate cutie
Dimensiuni cutie (m)
Greutate cutie
Dimensiuni cutie (m)
Greutate cutie
Dimensiuni cutie (m)
Greutate cutie
Dimensiuni cutie (m)
Greutate cutie