| SKU/Reference | Marime | Cutie (L W H) m | Greutate cutie | EAN13 | HS Code | Tara origine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HVBLAYL | L | 7630048212351 | 6110309100 | China | ||
| HVBLAYM | M | 7630048212344 | 6110309100 | China | ||
| HVBLAYS | S | 7630048212337 | 6110309100 | China | ||
| HVBLAYXL | XL | 7630048212368 | 6110309100 | China | ||
| HVBLAYXXL | XXL | 7630048212375 | 6110309100 | China | ||
| HVBLAYXXXL | XXXL | 7630048212382 | 6110309100 | China |
Dimensiuni cutie (m)
Greutate cutie
Dimensiuni cutie (m)
Greutate cutie
Dimensiuni cutie (m)
Greutate cutie
Dimensiuni cutie (m)
Greutate cutie
Dimensiuni cutie (m)
Greutate cutie
Dimensiuni cutie (m)
Greutate cutie