| SKU/Reference | Marime | Cutie (L W H) m | Greutate cutie | EAN13 | HS Code | Tara origine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HVHANOL | L | 7630048212986 | 6110309100 | China | ||
| HVHANOM | M | 7630048212979 | 6110309100 | China | ||
| HVHANOXL | XL | 7630048212993 | 6110309100 | China | ||
| HVHANOXXL | XXL | 7630048213006 | 6110309100 | China | ||
| HVHANOXXXL | XXXL | 7630048213013 | 6110309100 | China |
Dimensiuni cutie (m)
Greutate cutie
Dimensiuni cutie (m)
Greutate cutie
Dimensiuni cutie (m)
Greutate cutie
Dimensiuni cutie (m)
Greutate cutie
Dimensiuni cutie (m)
Greutate cutie