| SKU/Reference | Marime | Cutie (L W H) m | Greutate cutie | EAN13 | HS Code | Tara origine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HVMETOL | L | 7630048213884 | 6110309100 | China | ||
| HVMETOM | M | 7630048213877 | 6110309100 | China | ||
| HVMETOXL | XL | 7630048213891 | 6110309100 | China | ||
| HVMETOXXL | XXL | 7630048213907 | 6110309100 | China | ||
| HVMETOXXXL | XXXL | 7630048213914 | 6110309100 | China |
Dimensiuni cutie (m)
Greutate cutie
Dimensiuni cutie (m)
Greutate cutie
Dimensiuni cutie (m)
Greutate cutie
Dimensiuni cutie (m)
Greutate cutie
Dimensiuni cutie (m)
Greutate cutie