SKU/Reference | Marime | Cutie (L W H) m | Greutate cutie | EAN13 | HS Code | Tara origine |
---|---|---|---|---|---|---|
WWFALTBL | L | 7630048226709 | 62033310 | China | ||
WWFALTBM | M | 7630048222749 | 62033310 | China | ||
WWFALTBS | S | 7630048226686 | 62033310 | China | ||
WWFALTBXL | XL | 7630048226716 | 62033310 | China | ||
WWFALTBXXL | XXL | 7630048226723 | 62033310 | China | ||
WWFALTBXXXL | XXXL | 7630048226730 | 62033310 | China |
Dimensiuni cutie (m)
Greutate cutie
Dimensiuni cutie (m)
Greutate cutie
Dimensiuni cutie (m)
Greutate cutie
Dimensiuni cutie (m)
Greutate cutie
Dimensiuni cutie (m)
Greutate cutie
Dimensiuni cutie (m)
Greutate cutie