SKU/Reference | Marime | Cutie (L W H) m | Greutate cutie | EAN13 | HS Code | Tara origine |
---|---|---|---|---|---|---|
WWVIPTBL | L | 7630048226792 | 62033310 | China | ||
WWVIPTBM | M | 7630048226785 | 62033310 | China | ||
WWVIPTBS | S | 7630048226778 | 62033310 | China | ||
WWVIPTBXL | XL | 7630048226808 | 62033310 | China | ||
WWVIPTBXXL | XXL | 7630048226815 | 62033310 | China | ||
WWVIPTBXXXL | XXXL | 7630048226822 | 62033310 | China |
Dimensiuni cutie (m)
Greutate cutie
Dimensiuni cutie (m)
Greutate cutie
Dimensiuni cutie (m)
Greutate cutie
Dimensiuni cutie (m)
Greutate cutie
Dimensiuni cutie (m)
Greutate cutie
Dimensiuni cutie (m)
Greutate cutie