SKU/Reference | Größe | Karton (L W H) m | Kartongewicht | EAN13 | HS Code | Herkunftsland |
---|---|---|---|---|---|---|
X528T | M | 0.5 0.31 0.58 | 9.9 kg | 7630048216489 | 6210109800 | China |
X529T | L | 0.5 0.31 0.58 | 9.9 kg | 7630048203762 | 6210109800 | China |
X530T | XL | 0.5 0.32 0.6 | 10 kg | 7630048216502 | 6210109800 | China |
X531T | XXL | 0.5 0.32 0.6 | 10.5 kg | 7630048216519 | 6210109800 | China |
X532T | XXXL | 0.5 0.32 0.6 | 11.1 kg | 7630048216526 | 6210109800 | China |
Kartongröße (m)
0.5 (L)
0.31 (W)
0.58 (H)
Kartongewicht
9.9 kg
Kartongröße (m)
0.5 (L)
0.31 (W)
0.58 (H)
Kartongewicht
9.9 kg
Kartongröße (m)
0.5 (L)
0.32 (W)
0.6 (H)
Kartongewicht
10 kg
Kartongröße (m)
0.5 (L)
0.32 (W)
0.6 (H)
Kartongewicht
10.5 kg
Kartongröße (m)
0.5 (L)
0.32 (W)
0.6 (H)
Kartongewicht
11.1 kg