SKU/Reference | Taglia | cartone (L W H) m | Peso del cartone | EAN13 | HS Code | Paese di origine |
---|---|---|---|---|---|---|
X528T | M | 0.5 0.31 0.58 | 9.9 kg | 7630048216489 | 6210109800 | Cina |
X529T | L | 0.5 0.31 0.58 | 9.9 kg | 7630048203762 | 6210109800 | Cina |
X530T | XL | 0.5 0.32 0.6 | 10 kg | 7630048216502 | 6210109800 | Cina |
X531T | XXL | 0.5 0.32 0.6 | 10.5 kg | 7630048216519 | 6210109800 | Cina |
X532T | XXXL | 0.5 0.32 0.6 | 11.1 kg | 7630048216526 | 6210109800 | Cina |
Dimensioni del cartone (m)
0.5 (L)
0.31 (W)
0.58 (H)
Peso del cartone
9.9 kg
Dimensioni del cartone (m)
0.5 (L)
0.31 (W)
0.58 (H)
Peso del cartone
9.9 kg
Dimensioni del cartone (m)
0.5 (L)
0.32 (W)
0.6 (H)
Peso del cartone
10 kg
Dimensioni del cartone (m)
0.5 (L)
0.32 (W)
0.6 (H)
Peso del cartone
10.5 kg
Dimensioni del cartone (m)
0.5 (L)
0.32 (W)
0.6 (H)
Peso del cartone
11.1 kg