SKU/Reference | Taille | Carton (L W H) m | Poids du carton | EAN13 | HS Code | Pays d'origine |
---|---|---|---|---|---|---|
X528T | M | 0.5 0.31 0.58 | 9.9 kg | 7630048216489 | 6210109800 | Chine |
X529T | L | 0.5 0.31 0.58 | 9.9 kg | 7630048203762 | 6210109800 | Chine |
X530T | XL | 0.5 0.32 0.6 | 10 kg | 7630048216502 | 6210109800 | Chine |
X531T | XXL | 0.5 0.32 0.6 | 10.5 kg | 7630048216519 | 6210109800 | Chine |
X532T | XXXL | 0.5 0.32 0.6 | 11.1 kg | 7630048216526 | 6210109800 | Chine |
Taille du carton (m)
0.5 (L)
0.31 (W)
0.58 (H)
Poids du carton
9.9 kg
Taille du carton (m)
0.5 (L)
0.31 (W)
0.58 (H)
Poids du carton
9.9 kg
Taille du carton (m)
0.5 (L)
0.32 (W)
0.6 (H)
Poids du carton
10 kg
Taille du carton (m)
0.5 (L)
0.32 (W)
0.6 (H)
Poids du carton
10.5 kg
Taille du carton (m)
0.5 (L)
0.32 (W)
0.6 (H)
Poids du carton
11.1 kg